New
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)

2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)

$34,885

Excl. Govt. Charges
0 views

Located atRockingham Nissan

83 Dixon Rd, Rockingham WA
72,021 km
Automatic
SUV
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)

Car Details

2020 Mazda CX-5 GT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
Used Car
6 SP AUTOMATIC
SUV
72,021 km
Petrol
Expires on June 8, 2026
Stock no: 79419
Build Date: January 1, 2020
Rockingham WA 6168
Eternal Blue
ALL WHEEL DRIVE
5 seats
5 doors
2500 cc
1 views
VIN: JM0KF4WLA00416297
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rockingham Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT0491

Click to reveal phone number. Stock no: 79419
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rockingham Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Rockingham Nissan map
  • Mon-Fri: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.5 (249 reviews)
Rockingham NissanNissan Dealer in Rockingham WA. Dealer License: LMCT0491 | MRB2595. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio